| Kegiatan | SEMESTER | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Kuliah (wajib) | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 74 |
| Kuliah (pilihan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 32 |
| Laboratorium/Praktikum Lapangan | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Seminar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kerja Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2*) | 0 | 0 | 2 |
| Magang | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Kepemimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pengabdian Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3*) | 0 | 3 |
| Skripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total (Maksimal SCU) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 11 | 144 |
| ECTS | 32.15 | 30.64 | 30.64 | 30.2 | 24.79 | 36.78 | 16.61 | 233.1 |
Note:
*=semester genap atau ganjil

