Kode | Nama mata kuliah semester I | sks |
UNU20191101 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2/0 |
UNU20191102 | Pendidikan Pancasila (Education on Indonesiaan Countryhood) | 2/0 |
PIA 20191151 | Biologi Laut (Marine Biology) | 2/0 |
PIM 20191131 | Ekologi Perairan (Aquatic Ecology) | 2/0 |
PIM 20191132 | Limnologi (Limnology) | 2/0 |
PIM 20191133 | Oseanografi (Oceanography) | 2/0 |
PIT 20191121 | Mikrobiologi Perikanan (Microbiology of Fisheries) | 2/0 |
PIU 20191101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan (Introduction to Fisheries and Marine Science) | 2/0 |
PIU 20191131 | Praktikum Keairan (Laboratory Exercises of Aquatic) | 0/2 |
PIU 20191151 | Praktikum Tumbuhan Akuatik (Laboratory Exercices of Aquatic Plant) | 0/2 |
UNU20191103 | Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (Success Skills) | 0/1 |
Total sks | 21 | |
Kode | Nama mata kuliah semester II | sks |
UNU20191204 | Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education) | 2/0 |
PNU20191203 | Biokimia (Biochemistry) | 2/0 |
PNU20191204 | Praktikum Biokimia (Laboratory Exercises of Biochemistry) | 0/1 |
PNA20191251 | Statistika Pertanian (Statistic for Agriculture) | 2/0 |
PIA20191251 | Avertebrata Air (Aquatic Invertebrates) | 2/0 |
PIA20191252 | Iktiologi (Ichthyology) | 2/0 |
PIA20191261 | Dasar-dasar Genetika (Fundametals of Genetics) | 2/0 |
PIA20191262 | Dasar-dasar akuakultur (Fundamentals of Aquaculture) | 2/0 |
PIM20191241 | Sosiologi Perikanan (Fisheries Sociology) | 2/0 |
PIU20191251 | Praktikum Hewan Akuatik (Laboratory Exercises of Aquatic Animal) | 0/2 |
PIA20191260 | Magang Budidaya Perikanan (Fisheries Cultivation Internship) | 0/1 |
Total sks | 20 | |
Kode | Nama mata kuliah semester III | sks |
PNA20192153 | Perancangan Percobaan (Experimental Design) | 2/1 |
PIM 20192132 | Biologi Perikanan (Fisheries Biology) | 2/0 |
PIT 20192121 | Pengantar Bioteknologi Perikanan (Introduction to Fishery Biotechnology) | 2/0 |
PIM 20192141 | Pengantar Ekonomi Perikanan (Introduction to Fisheries Economics) | 2/0 |
PIT 20192111 | Dasar-dasar Teknologi Ikan (Fundamentals of Fish Technology) | 2/0 |
PIA 20192151 | Fisiologi Hewan Air (Physiology of Aquatic Animals) | 2/0 |
PIM 20192142 | Dasar-dasar Penangkapan Ikan (Fundamentals of Fishing) | 2/0 |
PIM 20192131 | Dasar-dasar Manajemen Sumberdaya Perikanan (Fundamentals of Fisheries Resource Management) | 2/0 |
PIU 20192121 | Praktikum Dasar Bioteknologi Perikanan (Laboratory Exercises to Basic of Fisheries Biotechnology) | 0/2 |
PIT 20192110 | Magang Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Product Processing Internship) | 0/1 |
Total sks | 20 | |
Kode | Nama mata kuliah semester IV | sks |
PNU20192206 | Bahasa Inggris Akademik (Academic English) | 2/0 |
PIU 20192201 | Metodologi Penelitian Perikanan (Fisheries Research Methodology) | 2/0 |
PIM 20192240 | Magang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Internship in Fisheries Resource Management) | 0/1 |
PIA 20192251 | Parasit dan Penyakit Ikan (Parasite and Fish Diseases) | 2/0 |
PIA 20192252 | Praktikum Parasit dan Penyakit Ikan (Practices of Parasite and Fish Diseases) | 0/1 |
PIA 20192261 | Rekayasa Akuakultur (Aquaculture Engineering) | 2/0 |
PIA 20192262 | Praktikum Rekayasa Akuakultur (Practices of Aquaculture Engineering) | 0/1 |
PIA 20192263 | Nutrisi dan Manajemen Pakan Ikan (Nutrition and Fish Feed Management) | 2/0 |
PIA 20192264 | Praktikum Nutrisi dan Manajemen Pakan Ikan (Practices of Nutrition and Fish Feed Management) | 0/1 |
PIA 20192265 | Pemuliaan Ikan (Genetics and Fish Breeding) | 2/0 |
PIA 20192266 | Praktikum Pemuliaan Ikan (Practices of Genetics and Fish Breeding) | 0/1 |
PIA 20192267 | Manajemen Kualitas Air (Water Quality Management for Aquaculture) | 2/0 |
PIA 20192268 | Praktikum Manajemen Kualitas Air (Practices of Water Quality Management for Aquaculture) | 0/1 |
Mata kuliah pilihan | ||
PNP20191202 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (Agricultural Extension and Communication) | 2/1 |
Mata Kuliah Pilihan yang lain | ||
Total sks maksimal | 24 | |
Kode | Nama mata kuliah semester V | sks |
UNU20193105 | Pendidikan Agama (Education on Religion) | 2/0 |
PIA 20193151 | Manajemen Kesehatan Ikan (Fish Health Management) | 2/0 |
PIA 20193152 | Praktikum Manajemen Kesehatan Ikan (Practices of Fish Health Management) | 0/1 |
PIA 20193161 | Manajemen Akuakultur Payau (Brackishwater Aquaculture Management) | 2/0 |
PIA 20193162 | Praktikum Manajemen Akuakultur Payau (Practices of Brackishwater Aquaculture Management) | 0/1 |
PIA 20193163 | Manajemen Marikultur (Mariculture Management) | 2/0 |
PIA 20193164 | Praktikum Manajemen Marikultur (Practices of Mariculture Management) | 0/1 |
PIA 20193165 | Manajemen Akuakultur Tawar (Freshwater Aquaculture Management) | 2/0 |
PIA 20193166 | Praktikum Manajemen Akuakultur Tawar (Freshwater Aquaculture Management) | 0/1 |
PIA 20193167 | Teknologi dan Manajemen Perbenihan Ikan (Fish Hatchery Technology and Management) | 2/0 |
PIA 20193168 | Praktikum Teknologi dan Manajemen Perbenihan Ikan (Practices of Fish Hatchery Technology and Management) | 0/1 |
PIU20193108 | Kerja Lapangan* (Field Work*) | 0/2 |
Mata kuliah pilihan | ||
PIM 20192241 | Kewirausahaan Perikanan (Fisheries Enterpreneurship) | 2/0 |
PIA 20193153 | Histologi (Histology) | 1/1 |
Nama mata kuliah pilihan semester Gasal | ||
Total sks maksimal | 24 | |
Kode | Nama mata kuliah semester VI | Sks |
Merdeka Belajar di luar kampus (maksimal 20 sks) | ||
PNU20194111 | Kepemimpinan* (Leadership*) (F) | 1/0 |
UNU20193206 | KKN** (Community Service Program**) | 0/3 |
PIU20193108 | Kerja Lapangan* (Field Work*) | 0/2 |
PIU20193209 | Seminar* (Seminar*) | 0/1 |
Mata kuliah pilihan | ||
PIA 20193261 | Plankton dan Tumbuhan Air (Plankton and Aquatic Plants) | 2/0 |
PIA 20193262 | Manajemen Tata Lingkungan Akuakultur (Aquaculture Environmental Management) | 2/0 |
PIM 20192242 | Perencanaan Usaha Perikanan (Fisheries Business Planning) | 2/0 |
Nama mata kuliah pilihan semester Genap | ||
Total sks maksimal | 24 | |
Kode | Nama mata kuliah semester VII | sks |
Merdeka Belajar di luar kampus (maksimal 20 sks) | ||
UNU20193206 | KKN** (Community Service Program**) | 0/3 |
PIU20194110 | Skripsi* (Thesis*) | 0/6 |
Mata kuliah pilihan | ||
PIA 20193169 | Budidaya Ikan Hias dan Akuaskap (Ornamental Fish Cultivation and Aquascape) | 1/1 |
PIM 20193143 | Pembangunan Perikanan (Fisheries Development) | 2/0 |
Mata kuliah pilihan Prodi/Fakultas lain | ||
Total sks maksimal | 24 | |
Kode | Nama mata kuliah semester VIII | Sks |
PIU20194110 | Skripsi* (Thesis*) | 0/6 |
Kode | Nama mata kuliah pilihan semester Genap | Sks |
PIU 20192241 | Pengkajian Sosial Ekonomi Perikanan (Fisheries Socio-Economic Assessment) | 0/2 |
PIA 20193263 | Tanah dan Irigasi Perikanan (Soil and Fisheries Irrigation) | 2/0 |
PIA 20193264 | Budidaya Pakan Alami (Life Feed Culture) | 1/1 |
Mata kuliah pilihan Prodi/Fakultas lain |